Política de subscrição/cancelamento
É importante certificar-se de que está a pagar o preço correto pela sua subscrição, com base no país onde se está a registar. Se o preço que lhe foi cobrado estiver incorreto, contacte a equipa de apoio ao cliente em [email protected] para obter ajuda
Nome do plano: CodeLinn Silver
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 66.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 12246.00 COP | 14 | 138796.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 288.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 51664.00 IDR | 14 | 585586.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 34.00 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 34.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 4406.00 KRW | 14 | 49944.00 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 33.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 37.00 USD |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 37.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 34.00 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 184.00 PHP | 14 | 2082.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 37.00 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Nome do plano: CodeLinn Gold
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 65.00 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 8166.00 COP | 14 | 134737.00 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 280.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34451.00 IDR | 14 | 568444.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2938.00 KRW | 14 | 48473.00 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 32.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 36.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 36.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 123.00 PHP | 14 | 2021.00 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 370.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 36.00 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Cartões aceites: Visa e MasterCard.
Faturação
Ao registar-se como Membro do Codlinn, o método de pagamento que forneceu ou que actualizou posteriormente será automaticamente cobrado pelas taxas mencionadas acima. A data dos pagamentos depende do plano que escolher, como também mencionado acima. Não existe qualquer obrigação de permanência - pode cancelar a sua adesão em qualquer altura. Todas as taxas serão pagas antes da prestação dos serviços. Concorda que Codlinn pode cobrar o seu Método de Pagamento sem autorização adicional. Uma vez que Codlinn tenha recebido a sua encomenda, os serviços adquiridos estarão disponíveis para si, de acordo com os termos aplicáveis. Um e-mail de confirmação da sua encomenda com a descrição da faturação será enviado para o e-mail que indicou ao subscrever a subscrição. Se tiver alguma dúvida sobre a entrega da sua encomenda, contacte-nos através de [email protected]. Aerlinn ascendancy limited reserva-se o direito de emitir facturas digitais ou físicas e de trabalhar com uma empresa de factoring de terceiros se o pagamento por cartão de crédito não for efectuado. Todas as comunicações serão feitas por via eletrónica ou por telefone
Cancelamento da subscrição e reembolsos
Se não estiver satisfeito com a sua compra, pode terminar imediatamente a sua subscrição com Codlinn a qualquer momento, clicando em ("Cancelar subscrição") e seguindo as instruções disponíveis ou contactando o centro de apoio ao cliente por e-mail/telefone. A sua conta permanecerá ativa até ao próximo ciclo de faturação
Codlinn oferece um reembolso de 100% se for solicitado no prazo de 14 dias após a sua compra. Nenhum reembolso será dado para as taxas de Associação já pagas e nenhum reembolso será dado após a rescisão por Codlinn. Todas as taxas de subscrição não são reembolsáveis e serão apresentadas no extrato do seu método de pagamento sob o identificador especificado. Poderão ser abertas excepções caso a caso, mediante decisão da equipa de apoio ao cliente
Codlinn a Microsoft reserva-se o direito de alterar as suas Disposições de Faturação em qualquer altura, publicando as novas taxas no seu Serviço. Se decidir continuar a utilizar o Sítio ou adquirir uma subscrição após receber o aviso, concorda em ficar vinculado às alterações. Ao inscrever-se em Codlinn e fornecer as informações do seu Método de Pagamento, está a autorizar Codlinn a fornecer a Mercadoria e a cobrar-lhe por ela